Tổng quan
Tại Việt Nam có rất nhiều ngân hàng đang hoạt động. Liệu bạn đã nắm hết được danh sách các ngân hàng này hay chưa? Hãy cùng Ngân hàng Việt tìm hiểu nhé.
Danh sách các ngân hàng tại Việt Nam được tổng hợp đầy đủ nhất cho đến nay thì hiện có tổng 49 ngân hàng. Trong đó bao gồm: 31 ngân hàng TMCP, 4 ngân hàng 100% vốn nhà nước, 2 ngân hàng chính sách, 2 ngân hàng liên doanh, 9 ngân hàng 100% vốn nước ngoài và 1 ngân hàng hợp tác xã. Thông tin cụ thể được cập nhật ngay dưới đây.
Ngân hàng TMCP
Ngân hàng Thương mại Cổ phần (TMCP) là ngân hàng thương mại. Được góp vốn của từ 3 cá nhân hoặc tổ chức trở lên theo hình thức cổ phần. Tỷ lệ sở hữu cổ phần của các cá nhân, tổ chức góp vốn được Ngân hàng Nhà nước quy định rất chặt chẽ.
Bảng 1: Tổng hợp ngân hàng Thương mại Cổ phần đang hoạt động tại Việt Nam
STT | Tên ngân hàng | Tên tiếng Anh | Tên viết tắt | Vốn điều lệ | Ngày cập nhật |
1 | Ngân hàng TMCP Á Châu | Asia Commercial Joint Stock Bank | ACB | 11.259 | Q2/2018 |
2 | Ngân hàng TMCP Tiên Phong | Tien Phong Commercial Joint Stock Bank | TPBank | 6.718 | Q2/2018 |
3 | Ngân hàng TMCP Đông Á | Dong A Commercial Joint Stock Bank | Đông Á Bank, DAB | 6.000 | Q2/2018 |
4 | Ngân Hàng TMCP Đông Nam Á | Southeast Asia Commercial Joint Stock Bank | SeABank | 5.466 | 2017 |
5 | Ngân hàng TMCP An Bình | An Binh Commercial Joint Stock Bank | ABBANK | 5.319 | Q2/2018 |
6 | Ngân hàng TMCP Bắc Á | Bac A Commercial Joint Stock Bank | BacABank | 5.462 | Q2/2018 |
7 | Ngân hàng TMCP Bản Việt | Vietcapital Commercial Joint Stock Bank | VietCapitalBank | 3.000 | 2017 |
8 | Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam | Vietnam Maritime Joint – Stock Commercial Bank | MSB | 11.750 | Q1/2019 |
9 | Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam | VietNam Technological and Commercial Joint Stock Bank | Techcombank, TCB | 34.966 | Q3/2018 |
10 | Ngân hàng TMCP Kiên Long | Kien Long Commercial Joint Stock Bank | KienLongBank | 3.000 | Q2/2018 |
11 | Ngân hàng TMCP Nam Á | Nam A Comercial Join Stock Bank | Nam A Bank | 3.021 | Q2-2016 |
12 | Ngân hàng TMCP Quốc Dân | National Citizen Commercial Joint Stock Bank | National Citizen Bank, NCB | 3.010 | Q2-2016 |
13 | Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng | Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank | VPBank | 15.706 | Q2/2018 |
14 | Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh | Ho Chi Minh City Housing Development Bank | HDBank | 9.810 | Q2/2018 |
15 | Ngân hàng TMCP Phương Đông | Orient Commercial Joint Stock Bank | Orient Commercial Bank, OCB | 6.599 | Q4/2018 |
16 | Ngân hàng TMCP Quân đội | Military Commercial Joint Stock Bank | Military Bank, MB | 18.155 | Q2/2018 |
17 | Ngân hàng TMCP Đại chúng | Vietnam Public Joint Stock Commercial Bank | PVcombank | 9.000 | 2016 |
18 | Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam | Vietnam International and Commercial Joint Stock Bank | VIBBank, VIB | 5.644 | Q2/2018 |
19 | Ngân hàng TMCP Sài Gòn | Sai Gon Joint Stock Commercial Bank | Sài Gòn, SCB | 14.295 | Q2/2018 |
20 | Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương | Saigon Bank for Industry and Trade | Saigonbank, SGB | 3.080 | Q1/2018 |
21 | Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội | Saigon – Hanoi Commercial Joint Stock Bank | SHBank, SHB | 12.036 | 07/03/2018 |
22 | Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín | Sai Gon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank | Sacombank, STB | 18.853 | Q2/2018 |
23 | Ngân hàng TMCP Việt Á | Vietnam Asia Commercial Joint Stock Bank | VietABank, VAB | 3.500 | 2017 |
24 | Ngân hàng TMCP Bảo Việt | Bao Viet Joint Stock Commercial Bank | BaoVietBank, BVB | 3.500 | |
25 | Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín | Vietnam Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank | VietBank | 3.249 | 30/12/2016 |
26 | Ngân Hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex | Joint Stock Commercia Petrolimex Bank | Petrolimex Group Bank, PG Bank | 3.000 | 2017 |
27 | Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam | Vietnam Joint Stock Commercia lVietnam Export Import Bank | Eximbank, EIB | 12.355 | Q2/2018 |
28 | Ngân Hàng TMCP Bưu điện Liên Việt | Joint stock commercial Lien Viet postal bank | LienVietPostBank, LPB | 6.460 | 29/06/2015 |
29 | Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam | JSC Bank for Foreign Trade of Vietnam | Vietcombank, VCB | 35.978 | Q2/2018 |
30 | Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam | Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade | VietinBank, CTG | 37.234 | Q1/2018 |
31 | Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam | JSC Bank for Investment and Development of Vietnam | BIDV, BID | 34.187 | Q2/2018 |
Ngân hàng chính sách
Bảng 2: Tổng hợp ngân hàng Chính sách đang hoạt động tại Việt Nam
STT | Tên ngân hàng | Tên tiếng Anh | Tên viết tắt | Vốn điều lệ (Tỷ đồng) | Ngày cập nhật |
1 | Ngân hàng Chính sách xã hội | Vietnam Bank for Social Policies | NHCSXH/VBSP | 10.700 | 2017 |
2 | Ngân hàng Phát triển Việt Nam | Vietnam Development Bank | VDB | 30.000 | 2015 |
Ngân hàng Thương mại TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu
Bảng 3: Tổng hợp ngân hàng Thương mại TNHH MTV do nhà nước làm chủ sở hữu đang hoạt động tại Việt Nam
STT | Tên ngân hàng | Tên tiếng Anh | Tên viết tắt | Vốn điều lệ (Tỷ đồng) | Ngày cập nhật |
1 | Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Xây dựng Việt Nam | Construction Bank | CB | 7.500 | 17/02/2016 |
2 | Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương | Ocean Commercial One Member Limited Liability Bank | Oceanbank | 5.350 | 25/04/2015 |
3 | Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Dầu Khí Toàn Cầu | Global Petro Commercial Joint Stock Bank | GPBank | 3.018 | 07/07/2015 |
4 | Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam | Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development | Agribank | 29.605 | 30/06/2015 |
Ngân hàng 100% vốn nước ngoài
Là ngân hàng thương mại được thành lập do vốn của nước ngoài theo pháp luật nước ngoài, được phép đặt chi nhánh tại Việt Nam và hoạt động theo pháp luật của Việt Nam.
Bảng 4: Tổng hợp ngân hàng 100% vốn nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam
STT | Tên ngân hàng | Tên tiếng Anh | Vốn điều lệ | Quốc gia |
1 | Ngân hàng TNHH MTV ANZ (Việt Nam) | Australia And Newzealand Bank | 3.000 | Australia & NewZealand |
2 | Deutsche Bank Việt Nam | Deutsche Bank AG, Vietnam | 50,08 | Đức |
3 | Ngân hàng Citibank Việt Nam | Citibank, N.A, Vietnam | 20 | Mỹ |
4 | Ngân hàng TNHH MTV HSBC (Việt Nam) | HSBC | 7.528 | Hồng Kông |
5 | Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam) | Standard Chartered Bank (Vietnam) Limited, Standard Chartered | 3.000 | Anh |
6 | Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam | Shinhan Vietnam Bank Limited – SHBVN | 4.547,1 | Hàn Quốc |
7 | Ngân hàng Hong Leong Việt Nam | Hong Leong Bank Vietnam Limited – HLBVN | 3.000 | Malaysia |
8 | Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Campuchia | BIDC | 28 | Campuchia |
9 | Ngân Hàng Mizuho Bank | Mizuhobank | 267 | Nhật Bản |
10 | Ngân hàng Tokyo-Mitsubishi UFJ | 145 | Nhật Bản | |
11 | Ngân hàng Sumitomo Mitsui Bank | 500 | Nhật Bản | |
12 | Ngân hàng TNHH MTV Public Việt Nam | PBBVN | 3.000 | Malaysia |
13 | Ngân hàng Commonwealth Bank Việt Nam | 28 | Australia | |
14 | Ngân hàng United Overseas Bank Việt Nam | UOB | Singapore | |
15 | Ngân hàng Bank of China | Trung Quốc | ||
16 | Ngân hàng Maybank Việt Nam | Hoa kì | ||
17 | Ngân Hàng Công Thương Trung Quốc (ICBC) | ICBC | Trung Quốc | |
18 | Ngân hàng Scotiabank | Canada | ||
19 | Ngân hàng Commercial Siam Bank Việt Nam | Thái Lan | ||
20 | Ngân Hàng Bnp Paribas | Pháp | ||
21 | Ngân hàng Bankok bank Việt Nam | Thái Lan | ||
22 | Ngân hàng Worldbank Việt Nam | Hàn Quốc | ||
23 | Ngân hàng Woori bank Việt Nam | Hàn Quốc | ||
24 | Ngân hàng RHB (Malaysia) tại Việt Nam | Malaysia | ||
25 | Ngân hàng Intesa Sanpaolo (Italia) tại Việt Nam | Ý | ||
26 | Ngân hàng JP Morgan Chase Bank (Mỹ) tại Việt Nam | Mỹ | ||
27 | Ngân hàng Wells Fargo (Mỹ) tại Việt Nam | Mỹ | ||
28 | Ngân hàng BHF – Bank Aktiengesellschaft (Đức) tại Việt Nam | Đức | ||
29 | Ngân hàng Unicredit Bank AG (Đức) tại Việt Nam | Đức | ||
30 | Ngân hàng Landesbank Baden-Wuerttemberg (Đức) tại Việt Nam | Đức | ||
31 | Ngân hàng Commerzbank AG (Đức) tại Việt Nam | Đức | ||
32 | Ngân hàng Bank Sinopac (Đài Loan) tại Việt Nam | Đài Loan | ||
33 | Ngân hàng Chinatrust Commercial Bank (Đài Loan) tại Việt Nam | Đài Loan | ||
34 | Ngân hàng Union Bank of Taiwan (Đài Loan) tại Việt Nam | Đài Loan | ||
35 | Ngân hàng Hua Nan Commercial Bank, Ltd (Đài Loan) tại Việt Nam | Đài Loan | ||
36 | Ngân hàng Cathay United Bank (Đài Loan) tại Việt Nam | Đài Loan | ||
37 | Ngân hàng Taishin International Bank (Đài Loan) tại Việt Nam | Đài Loan | ||
38 | Ngân hàng Land Bank of Taiwan (Đài Loan) tại Việt Nam | Đài Loan | ||
39 | Ngân hàng The Shanghai Commercial and Savings Bank, Ltd (Đài Loan) tại Việt Nam | Đài Loan | ||
40 | Ngân hàng Taiwan Shin Kong Commercial Bank (Đài Loan) tại Việt Nam | Đài Loan | ||
41 | Ngân hàng E.Sun Commercial Bank (Đài Loan) tại Việt Nam | Đài Loan | ||
42 | Ngân hàng Natixis Banque BFCE (Pháp) tại Việt Nam | Pháp | ||
43 | Ngân hàng Société Générale Bank – tại TP. HCM (Pháp) tại Việt Nam | Pháp | ||
44 | Ngân hàng Fortis Bank (Bỉ) tại Việt Nam | Bỉ | ||
45 | Ngân hàng RBI (Áo) tại Việt Nam | Áo | ||
46 | Ngân hàng Phongsavanh (Lào) tại Việt Nam | Lào | ||
47 | Ngân hàng Acom Co., Ltd (Nhật) tại Việt Nam | Nhật Bản | ||
48 | Ngân hàng Mitsubishi UFJ Lease & Finance Company Limited (Nhật) tại Việt Nam | Nhật Bản | ||
49 | Ngân hàng Industrial Bank of Korea (Hàn Quốc) tại Việt Nam | Hàn Quốc | ||
50 | Ngân hàng Korea Exchange Bank (Hàn Quốc) tại Việt Nam | Hàn Quốc | ||
51 | Ngân hàng Kookmin Bank (Hàn Quốc) tại Việt Nam | Hàn Quốc | ||
52 | Ngân hàng Hana Bank (Hàn Quốc) tại Việt Nam | Hàn Quốc | ||
53 | Ngân hàng Bank of India (Ấn Độ) tại Việt Nam | Ấn Độ | ||
54 | Ngân hàng Indian Oversea Bank (Ấn Độ) tại Việt Nam | Ấn Độ | ||
55 | Ngân hàng Rothschild Limited (Singapore) tại Việt Nam | Singapore | ||
56 | Ngân hàng The Export-Import Bank of Korea (Hàn Quốc) tại Việt Nam | Hàn Quốc | ||
57 | Ngân hàng Busan – (Hàn Quốc) tại Việt Nam | Hàn Quốc | ||
58 | Ngân hàng Ogaki Kyorítu (Nhật Bản) tại Việt Nam | Nhật Bản | ||
59 | Ngân hàng Phát triển Hàn Quốc (Hàn Quốc) tại Việt Nam | Hàn Quốc | ||
60 | Ngân hàng Phát triển Châu Á và Việt Nam | |||
61 | Ngân hàng Oversea-Chinese Banking Corporation LTD | OCBC |
Hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân Việt Nam
- Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam (Co-op bank) (tiền thân là Quỹ tín dụng nhân dân trung ương).
- Các Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở (Quỹ tín dụng phường, xã).
Ngân hàng liên doanh tại Việt Nam
Ngân hàng liên doanh là ngân hàng thương mại được thành lập bằng vốn giữa các ngân hàng với nhau, một bên là ngân hàng thương mại Việt nam và một bên khác là ngân hàng thương mại nước ngoài có trụ sở đặt tại Việt nam, hoạt động như những ngân hàng ở Việt Nam.
Bảng 4: Tổng hợp ngân hàng liên doanh đang hoạt động tại Việt Nam
STT | Tên ngân hàng | Vốn điều lệ | Tên viết tắt | Website |
1 | Ngân hàng TNHH Indovina | 165 triệu USD | IVB | http://www.indovinabank.com.vn/ |
2 | Ngân hàng Liên doanh Việt – Nga | 168,5 triệu USD | VRB | http://www.vrbank.com.vn/ |
Lời kết
Trên đây là toàn bộ danh sách về các ngân hàng trong nước và ngoài nước đang hoạt động tại Việt Nam. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật để có được thông tin đầy đủ và chính xác nhất dành cho bạn đọc. Mọi câu hỏi thắc mắc về các ngân hàng xin vui lòng để lại ngay dưới phần bình luận, chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất cho bạn.
Để lại một bình luận
Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận.